<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Day 1 - Tools for Visual Storytelling</title>
	<atom:link href="http://web20live.tamtamy.com/blog/italian/2009/04/01/day-1-tools-for-visual-storytelling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web20live.tamtamy.com/blog/italian/2009/04/01/day-1-tools-for-visual-storytelling/</link>
	<description>Just another Web20live.tamtamy.com weblog</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:27:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: PianoFan</title>
		<link>http://web20live.tamtamy.com/blog/italian/2009/04/01/day-1-tools-for-visual-storytelling/comment-page-1/#comment-1519</link>
		<dc:creator>PianoFan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 19:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web20live.tamtamy.com/blog/italian/?p=14#comment-1519</guid>
		<description>&lt;strong&gt;PianoFan...&lt;/strong&gt;

Megacool Blog indeed!... if anyone else has anything it would be much appreciated. Great website Enjoy!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PianoFan&#8230;</strong></p>
<p>Megacool Blog indeed!&#8230; if anyone else has anything it would be much appreciated. Great website Enjoy!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: e.spreafico</title>
		<link>http://web20live.tamtamy.com/blog/italian/2009/04/01/day-1-tools-for-visual-storytelling/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>e.spreafico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 05:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web20live.tamtamy.com/blog/italian/?p=14#comment-19</guid>
		<description>La presentazione dovrebbe essere disponibile a breve...purtroppo per ora non è ancora stata condivisa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La presentazione dovrebbe essere disponibile a breve&#8230;purtroppo per ora non è ancora stata condivisa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TamTamy Blog &#187; Blog Archive &#187; TamTamy è al Web 2.0 Expo di San Francisco! I workshop del primo giorno seguiti per voi dal TamTamy Team</title>
		<link>http://web20live.tamtamy.com/blog/italian/2009/04/01/day-1-tools-for-visual-storytelling/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>TamTamy Blog &#187; Blog Archive &#187; TamTamy è al Web 2.0 Expo di San Francisco! I workshop del primo giorno seguiti per voi dal TamTamy Team</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 16:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web20live.tamtamy.com/blog/italian/?p=14#comment-15</guid>
		<description>[...] Tools for Visual Storytelling [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tools for Visual Storytelling [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicola.Tassini</title>
		<link>http://web20live.tamtamy.com/blog/italian/2009/04/01/day-1-tools-for-visual-storytelling/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Nicola.Tassini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 16:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web20live.tamtamy.com/blog/italian/?p=14#comment-13</guid>
		<description>&#62; Devono contenere foto, non parole. Bisogna insistere sull’aspetto emozionale per alzare l’attenzione

Pienamente d'accordo... l'occhio vuole sempre la sua parte ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; Devono contenere foto, non parole. Bisogna insistere sull’aspetto emozionale per alzare l’attenzione</p>
<p>Pienamente d&#8217;accordo&#8230; l&#8217;occhio vuole sempre la sua parte <img src='http://web20live.tamtamy.com/blog/italian/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peppe</title>
		<link>http://web20live.tamtamy.com/blog/italian/2009/04/01/day-1-tools-for-visual-storytelling/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Peppe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 10:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web20live.tamtamy.com/blog/italian/?p=14#comment-12</guid>
		<description>Per approfondire l'argomento presentazioni e preparazione slide consiglio l'ottimo http://www.presentationzen.com/ ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per approfondire l&#8217;argomento presentazioni e preparazione slide consiglio l&#8217;ottimo <a href="http://www.presentationzen.com/" rel="nofollow">http://www.presentationzen.com/</a> <img src='http://web20live.tamtamy.com/blog/italian/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: l.defelice</title>
		<link>http://web20live.tamtamy.com/blog/italian/2009/04/01/day-1-tools-for-visual-storytelling/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>l.defelice</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 10:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web20live.tamtamy.com/blog/italian/?p=14#comment-11</guid>
		<description>Molto interessante, anche se il legame con la tematica Web 2.0 mi sembra un pò forzato. Relativamente al topic "creazione slide efficaci", segnalo un blog molto interessante http://www.presentationzen.com/presentationzen/ e un libro che mi sono promesso di leggere prossimamente http://www.anobii.com/books/slide:ology/9780596522346/01586f81e62d0f4ff7/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto interessante, anche se il legame con la tematica Web 2.0 mi sembra un pò forzato. Relativamente al topic &#8220;creazione slide efficaci&#8221;, segnalo un blog molto interessante <a href="http://www.presentationzen.com/presentationzen/" rel="nofollow">http://www.presentationzen.com/presentationzen/</a> e un libro che mi sono promesso di leggere prossimamente <a href="http://www.anobii.com/books/slide:ology/9780596522346/01586f81e62d0f4ff7/" rel="nofollow">http://www.anobii.com/books/slide:ology/9780596522346/01586f81e62d0f4ff7/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chef.tony</title>
		<link>http://web20live.tamtamy.com/blog/italian/2009/04/01/day-1-tools-for-visual-storytelling/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>chef.tony</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 08:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web20live.tamtamy.com/blog/italian/?p=14#comment-10</guid>
		<description>Sarei curioso di vedere le slide... saranno disponibili?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarei curioso di vedere le slide&#8230; saranno disponibili?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: a.rocchi71</title>
		<link>http://web20live.tamtamy.com/blog/italian/2009/04/01/day-1-tools-for-visual-storytelling/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>a.rocchi71</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 07:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web20live.tamtamy.com/blog/italian/?p=14#comment-7</guid>
		<description>Suppongo che il 2.0 si riferisca al fatto di dover predisporre una chat per fare in modo che il pubblico possa dare il proprio contributo attivo alla presentazione.
E' ovvio poi che questo tipo di impostazione si applichi soltanto alle presentazioni con un numero considerevole di partecipanti (stile Summer Briefing).
I suggerimenti sulla preparazione delle slide, anche se già visti, mi sembrano sempre utili. Quante presentazioni avete visto piene di testo e senza nemmeno un'immagine? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suppongo che il 2.0 si riferisca al fatto di dover predisporre una chat per fare in modo che il pubblico possa dare il proprio contributo attivo alla presentazione.<br />
E&#8217; ovvio poi che questo tipo di impostazione si applichi soltanto alle presentazioni con un numero considerevole di partecipanti (stile Summer Briefing).<br />
I suggerimenti sulla preparazione delle slide, anche se già visti, mi sembrano sempre utili. Quante presentazioni avete visto piene di testo e senza nemmeno un&#8217;immagine? <img src='http://web20live.tamtamy.com/blog/italian/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabio</title>
		<link>http://web20live.tamtamy.com/blog/italian/2009/04/01/day-1-tools-for-visual-storytelling/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 07:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web20live.tamtamy.com/blog/italian/?p=14#comment-4</guid>
		<description>Interessante il fatto che alle domande si poteva rispondere istantaneamente tramite chat, questo toglie l' "imbarazzo" di dover rispondere a voce in mezzo a molte persone e inoltre consente a tutti di rispondere, anche dalle ultime file, senza aver il solito problema dei microfoni che devono raggiungere chi vuole parlare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante il fatto che alle domande si poteva rispondere istantaneamente tramite chat, questo toglie l&#8217; &#8220;imbarazzo&#8221; di dover rispondere a voce in mezzo a molte persone e inoltre consente a tutti di rispondere, anche dalle ultime file, senza aver il solito problema dei microfoni che devono raggiungere chi vuole parlare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
